С 1 сентября после капитального ремонта для посетителей распахнул двери бассейн. У ярцевчан появилась возможность поплавать в современной, красивой и комфортной большой чаше бассейна.
Самые маленькие ярцевчане с родителями могут поплескаться в обновленной малой чаше бассейна. Эта группа называется «Мать и дитя». В сентябре ее можно посетить с понедельника по четверг в 12.00 и в 13.00.
В понедельник, среду и пятницу в 10.00 занимается группа здоровья для пенсионеров. В эти же дни, но в 20.00 опытный инструктор проводит занятия по аквааэробике.
Кроме этого, в настоящее время проходит набор детей в спортивную школу с 6 лет. Дети более старшего возраста также могут посещать занятия с целью научиться плавать и укрепить здоровье.
По просьбам читателей публикуем расписание работы бассейна в сентябре.
ЧАСЫ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
Понедельник: 7:50, 9:00, 11:00, 12:00, 19:00, 20:00 (две дорожки), 20:50.
Вторник: 7:50, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 20:00, 20:50.
Среда: 7:50, 9:00, 11:00, 12:00, 19:00, 20:00 (две дорожки), 20:50.
Четверг: 7:50, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 20:50.
Пятница: 7:50, 9:00, 11:00, 12:00, 19:00, 20:00 (две дорожки), 20:50.
Суббота: 9:00, 19:00, 20:00, 20:50.
Воскресенье: 9:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00, 20:50.
Группа здоровья для пенсионеров: понедельник, среда, пятница — 10:00.
Аквааэробика: понедельник, среда, пятница — 20:00 (две дорожки)
Группа «Мать и дитя»: понедельник — четверг 12:00, 13:00
Суббота: 11:00, 12:00, 13:00,
Посещение в 20:50 только для взрослых.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(48143) 3-14-33.
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, оказываемыеМБУДО «Спортивная школа по плаванию г.Ярцево (из постановления Администрации Ярцевского округа от 26.08.2026 № 1688)
| № п/п | Наименование услуг (оздоровительных мероприятий) | Ед. измерен. | Планируемые цены (руб.) |
| 1. | Плата за абонемент для 8-ми посещений большой чаши бассейна (наполняемость 32 человека, продолжительность оказания услуги- 1 час, 8 посещений в месяц). | 1 мес/чел | 1491,00 |
| 2. | Плата за разовое посещение большой чаши бассейна (продолжительность посещения 60 мин). | 1 чел/60 мин | 213,00 |
| 3. | Плата за абонемент для занятий в «группе здоровья» в большой чаше бассейна (наполняемость 32 человека, продолжительность оказания услуги – 60 минут, 12 занятий в месяц). | 1 мес/чел | 1500,00 |
| 4. | Плата за предоставление большой чаши бассейна для проведения оздоровительных мероприятий, соревнований (предоставление бассейна за 60 минут). | 60 мин. | 3632,00 |
| 5. | Плата за предоставление одной дорожки в большой чаши бассейна для проведения оздоровительных мероприятий, соревнований (за 1 час) не более 8 человек. | 60 мин. | 1576,00 |
| 6. | Плата за абонемент для оздоровительных мероприятий по аквааэробике в большой чаше бассейна (группа 22 человека), продолжительность оказания услуги 60 минут, 8 занятий в месяц). | 1 мес/чел | 1855,00 |
| 7. | Плата за разовое посещения оздоровительных мероприятий по аквааэробике (продолжительность занятия 60 минут). | 1 чел/60 мин | 270,00 |
| 8. | Плата за разовое посещение малой чаши бассейна (продолжительность посещения 60 минут). | 1 чел/60 мин | 100,00 |
| 9. | Плата за разовое посещение оздоровительных мероприятий в тренажерном зале (продолжительность занятия 90 минут). | 1 чел/90 мин | 168 |
| 10. | Плата за разовое посещение оздоровительных мероприятий в тренажерном зале (продолжительность занятия 60 минут). | 1 чел/60 мин | 112,00 |
| 11. | Прокат теннисного стола и ракеток (продолжительность проката 60 минут). | 60 мин. | 162,00 |
| 12. | Плата за разовое посещение оздоровительных мероприятий при отделении бокса (продолжительность посещения 60 минут). | 1 чел/60 мин | 180,00 |
| 13. | Плата за прокат стола «Аэрохоккей»: | ||
| 13.1. | продолжительность оказания услуги – 60 минут | 60 мин | 250,00 |
| 13.2 | продолжительность оказания услуги – 30 минут | 30 мин | 130,00 |
| 13.3 | продолжительность оказания услуги – 15 минут | 15 мин | 65,00 |
| 14. | Предоставление спортивного зала для занятий физической культурой и спортом. | — | — |
| 14.1 | продолжительность оказания услуги – 60 минут | 60 мин. | 175,00 |
| 14.2 | продолжительность оказания услуги – 90 минут | 90 мин | 255,00 |
| 15. | Прокат шапочки для плавания (продолжительность проката 60 минут). | 60 мин | 28,00 |
| 16. | Сушка волос (продолжительность 10 минут). | 1 чел. | 28,00 |
| 17. | Взвешивание на напольных весах (продолжительность 3 минуты). | 1 чел. | 28,00 |
| 18. | Стоимость одного занятия в спортивно-оздоровительных группах по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта, группа не более 16 человек. | 1 чел/60 мин | 115,00 |
